Раскрытие информации по эмитенту: ОАО «Универмаг Ярославль»
Карточка эмитента |
|
| Наименование полное: | Открытое акционерное общество "Универмаг "Ярославль" |
| Отрасль: | Торговля, аренда |
| Полный юридический адрес: | 150014, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 63 |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Телефон(ы): | (4852) 72-14-19 |
| Факс: | (4852) 25-68-74 |
| E-mail: | univermag_yar@mail.ru |
| Руководство: | Генеральный директор Виноградова Галина Григорьевна |
| Ведение реестра: | Ярославский филиал ООО «Реестр-РН» |
| Телефон регистратора: | (4852) 25-55-51 |
| Факс: | (4852) 73-91-58 |
| Аудитор: | Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту. |
Годовые отчёты |
|
| Отчёт за 2010 год | файл MS Word |
| Отчёт за 2008 год | файл MS Word |
Список аффилированных лиц |
|
| На 01.04.2011 | файл MS Word |
| На 01.01.2011 | файл MS Word |
| Изменения на 25.11.2010 | файл MS Word |
| На 01.10.2010 | файл MS Word |
| На 01.07.2010 | файл MS Word |
| На 01.04.2010 | файл MS Word |
| На 01.01.2010 | файл MS Word |
| На 01.10.2009 | файл MS Word |
| На 01.07.2009 | файл MS Word |
| На 01.04.2009 | файл MS Word |
| На 01.01.2009 | файл MS Word |
| На 01.10.2008 | файл MS Word |
| На 01.07.2008 | файл MS Word |
Прочие документы |
|
| Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год | файл MS Word |
| Бухгалтерская отчёность за 2010 год | файл MS Excel |
| Аудиторское заключение по финансовой (Бухгалтерской) отчётности за 2010 год | файл PDF |
| Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2009 год | файл MS Word |
| Бухгалтерская отчёность за 2009 год | архив ZIP |
| Аудиторское заключение по финансовой (Бухгалтерской) отчётности за 2008 год | файл PDF |
| Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2008 год | файл MS Word |
| Приложение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2008 | файл Html |
| Отчёт об изменениях капитала на 31.12.2008 | файл Html |
| Отчёт о прибылях и убытках на 31.12.2008 | файл Html |
| Отчёт о движении денежных средств на 31.12.2008 | файл Html |
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2008 | файл Html |